| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Kolida |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | KTS-442UT |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo mês |
| Nome de produtos: | estação total | Escala de medição: | 5.0km |
|---|---|---|---|
| Não prisma: | 1000m | Precisão: | 2" |
| Destacar: | Não instrumento de exame total da estação de prisma,Instrumento de exame total 1000m da estação |
||
A nova série Reflectorless do KTS 442UT da estação do total de Kolida, realces novos está vindo! A chave e USB do disparador são adicionados à série de KTS-442-UT, assim como a outras 5 atualizações novas.
Visualização ótica nova,
Traz-lhe uma visão mais clara!
Uma série de microplaqueta, de tela e de fonte novas da exposição appied a 442UT. Os valores da medida são esclarecedor indicado e com tamanho mais grande. O desempenho da exposição sob condições de luminosidade reduzida igualmente é melhor do que antes.
![]()
| Não prisma | 1000m |
| Chumbada de prumo do laser | Sim |
| Tipo | Lados duplos, 6 linhas, preto e branco |