| Image: | Erect | Accuracy: | 2'' |
|---|---|---|---|
| Non-prism: | 600m | Display: | LCD Display |
| Usage: | Optical System | ||
| Destacar: | reflectorless total station,manual total station |
||
Descrição do produto
| Imagem | Ereto |
| Magnificação | 30 × |
| Abertura efetiva | 45 mm |
| Potência de resolução | 3 " |
| Campo de visão | 1° 30′ |
| Foco mínimo | 1m |
| Comprimento do tubo | 154 mm |
| Método de medição | Código absoluto |
| Dia do círculo (vertical, horizontal) | 79 mm |
| Leitura mínima | 1′′ 5′′ Selecionável |
| Método de detecção | Horizontal: duplo. Vertical: duplo |
| Precisão | 2 " |
| Prisma único | 5 km |
| Três prismas | 8 a 10 km |
| mini-prisma | 800m |
![]()
![]()
![]()