| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Ruide |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | RTS-822R4X |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 pcs por mês |
| Nome do produto: | Estação total | Precisão: | 2" |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Duplo-linha central | Peso: | 6 KG |
| Destacar: | Estação total robótico,estação total manual |
||
| TELESCÓPIO | RTS-822R4 |
| Comprimento | 154mm |
| Diâmetro da lente objetiva | Telescópio: medidor de distância de 45mm: 50mm |
| Ampliação | 30X |
| Imagem | Ereto |
| Campo de visão | 1°30 ″ |
| Poder de resolução | 3 ″ |
| Mini.Focus | 1.0m |
| MEDIDA DA DISTÂNCIA | |
| Único prisma | 4000m∗1 |
| Não-prisma | 400m∗2 |
| Precisão - modo de prisma | ± (2mm+2ppm×D) m.s.e. ∗3 |
| - Modo de Não-prisma | ± (3mm+2ppm×D) m.s.e. ∗3 |
| Tempo de medição | Multa: 0.7s, Normal: 0.5s |
| Correção de Meeteorologic | ATMOSense (detecção do automóvel) |
| Constante de prisma | Entrada manual |
| MEDIDA DO ÂNGULO | |
| Método | Término absoluto |
| Detectando o sistema | H: 2 lados, V: 2 lados |
| Miin.Reading | 1 ″/5 ″ |
| Precisão | 2 ″ |
| Diâmetro do círculo | 79mm |
| Ângulo vertical 0° | Zênite 0°/Horizontal: 0° |
| Unidade | 360°/400gon/6400mil |
| EXPOSIÇÃO | |
| Unidade de exposição | Pontos do LCD 160×90 do gráfico com luminoso branco |
| Unidade de No.of | 2 lados |
| Teclado | Chave alfanumérica |
| CORREÇÃO DA INCLINAÇÃO | |
| Sensor da inclinação | Linha central dupla |
| Método | Líquido bonde |
| Escala | ±4 ′ |
| Unidade de ajuste | 1 ″ |
| SENSIBILIDADE NIVELADA | |
| Nível da placa | 30 ″/2mm |
| Nível circular | 8 ′/2mm |
| CHUMBADA DE PRUMO ÓTICA (OPCIONAL: CHUMBADA DE PRUMO INTERNA DO LASER) | |
| Imagem | Ereto |
| Ampliação | 3X |
| Escala de focalização | 0.3m~∞ |
| Campo de visão | 5° |
| ARMAZENAMENTO DE DADOS & RELAÇÃO | |
| Memória interna | >10.000 pontos ou > 20.000 coordenadas |
| Dados Inerface | RS 232/SD-card/Mini-USB |
| GERAL | |
| Luz do guia | Não |
| weight&Dimension | 5.4kg, 340mm (H)×160mm (W)×150mm (L) |
| Temperatura de trabalho | – 20°C~+50°C |
| Tipo da bateria | Bateria recarregável 3000mAh do leão |
| Tensão da bateria | DC7.4V |
| Tempo de funcionamento | 16h |
![]()