Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Topcon |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | ES602G |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Com maneiras padrão da embalagem da exportação. Interno com caso duro e externo com caixa. |
Tempo de entrega: | 5-8 dia dos trabalhos |
Termos de pagamento: | Western union, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 partes pelo ano |
Cor: | Amarelo | Reflectorless: | 500m |
---|---|---|---|
Precisão: | 2" | ||
Realçar: | Estação total robótico,estação total manual |
Especificação de detalhe:
Distância reflectorless da estação do total de Topcon ES602G 500m
O instrumento de exame projetado especificamente para a construção e o forense valiosos, baratos.
ECONÔMICO, SOLUÇÃO DE MEDIÇÃO DE VALUE-PRICED
ÁSPERO, DURÁVEL, PROJETO DO À PROVA DE ÁGUA
DUAS PRECISÕES A ESCOLHER DE: 2" &5”
TECLADO NUMÉRICO NUMÉRICO EXPANDIDO, COMPLETO
ARMAZENAMENTO DE DADOS A BORDO DO PONTO PROGRAMS&24,000
IDEAL COMO UMA ESTAÇÃO DO TOTAL DO STAKEOUT DA CONSTRUÇÃO
APERFEIÇOE QUANDO COMBINADO COM O CONTROLADOR E O SOFTWARE DO CAMPO DE FC
Dados da técnica de ES-600G | |||||
Modelo | ES-602G | ES-605G | |||
Telescópio | |||||
Ampliação /Resolution | 30X/2.5” | ||||
Outro | Comprimento da lente: 171mm, abertura objetiva: 45mm (EDM: 48mm), ereto, campo de visão: ′ 1˚30 (26m/1,000m), foco mínimo: 1.3m, luz da parte traseira: Classe 5 | ||||
Medidas do ângulo | |||||
Leitura mínima | 1"/5" | ||||
Precisão das medidas do ângulo (ISO17123-3: 2001) | 2" | 5" | |||
Compensador duplo/colimação da linha central de correção de erros | Sensor gêmeo líquido da inclinação do parafuso , Correção do ′ /Collimator da escala ±6 do compensador |
||||
Peça de medição da distância | |||||
Categoria da saída do laser | Não prisma: 3R categoria, categoria da folha 1 de /reflctor de prisma | ||||
Escala de medição (a condição meteorológica geral) |
Não prisma | 0,3~500m | |||
Folha do refletor | RS90N-K: 1,3~500m; RS50N-K: 1,3~300m; RS10N-K: 1,3~100m | ||||
Mini Prism | 1,3~500m | ||||
Único prisma | 1,3~4,000m/boa condição meteorológica *6:1.3~5,000m | ||||
Mini Display | Medição fina/medição rápida: 0.001m que seguem: 0.01m | ||||
Precisão de medição da distância (ISO17123-4: 2001) |
Não prisma | (3+2ppm×D) mm*7 | |||
Folha do refletor | (3+2ppm×D) milímetro | ||||
Prisma | (2+2ppm×D) milímetro | ||||
Tempo de medição | Multa: 0,9s, rápidos: 0,7, seguindo: 0,3s | ||||
Porto e gestão de dados | |||||
Placa chave da exposição | Relação do contraste do adjetivo, com luminoso192×80point, exposição gráfica de Dot Matrix LCDS/com chave do luminoso 25 (teclado do número do alfabeto). | ||||
Painel de funcionamento | Lado dobro | ||||
Chave do disparador | No lado direito do instrumento, um disparador chave | ||||
Memória dos dados | Memória interna | Aproximadamente 10.000 pontos | |||
Memória externo | Memória Flash de USB (máximo 8GB) | ||||
Porto | Porta de série de RS-232C, USB2.0 (porto de A, para se usar para conectar com a exposição de U) | ||||
Modelo de Bluetooth (opcional) | 1 categoria Bluetooth, Ver.2.1 +EDR, distância de transferência: 300m*10 | ||||
Outro | |||||
Alinhamento do laser | Raio laser vermelho coaxial de EDM | ||||
Luz de Guid | O diodo láser verde (524nm) e o diodo láser vermelho (626nm), trabalho soaram: 1,3~150m | ||||
Nível de espírito | Nível de espírito eletrônico | ′ 6 (círculo íntimo) | |||
Nível de espírito do círculo | 10 ′/2mm | ||||
Chumbada de prumo do laser (opcional) | 2 produtos do laser da categoria, diodo láser vermelho (635nm±10nm), despencam a precisão:<> | ||||
Chumbada de prumo do sistema ótico | Ampliação: 3X, foco de Minimus: 0.3m (de Tribrach) | ||||
Dustproof e impermeável | IP66 (60529:2001 DO GELO) | ||||
Temperatura do trabalho | -20~+60ºC | ||||
Tamanho (que inclui o punho) | 191mm (W) ×181mm (L) ×348mm (H) | ||||
Peso (incluindo o punho e a bateria) | 5.6kg | ||||
Sistema de energia | |||||
Bateria | BT-L2 a bordo da bateria | Bateria de Recharger | |||
Tempo de trabalho | Aproximadamente 25 horas (o diferente entre a medição do ângulo e a distância que medem 1 vez /30s) |
Nós podemos usar a empresa expressa internacional diferente, geralmente, nossa primeira escolha somos DHL. se você especificou a exigência, informe-nos por favor antes da ordem.
Nossos serviços
seu inquérito será respondido dentro de 24 horas, nós damos boas-vindas a seu e-mail e chamamo-lo a qualquer hora.
nossos produtos são originais e 100% novos. e serão verificados com cuidado antes que nós os enviemos para fora.
nós fornecemos uma garantia da qualidade do ano, dentro de um ano desde que você comprou os produtos de nós, você obteremos nosso apoio de tecnologia.
Informações da empresa
Empresa de comércio internacional de Shanghai Galxy, Ltd. que combinam com tornar-se, pesquisa e produção. Nossa empresa é situada na zona tornando-se de Pudong, e tem duas empresas subsidiárias: Galáxia empresa Opto-elétrica da Alto-tecnologia do Co. de comércio internacional de Shanghai, do Ltd. e do Mato. Nossa empresa tem o centro e a fábrica de pesquisa em Changzhou.
Nossos produtos principais são como seguindo: estação total, teodolito eletrônico, nível automático, nível do laser, laser da rotação, GPS, sensor do laser da distância e acessórios, tais como o tripé, o prisma, o polo, o pessoal e o cabo de USB para a estação total. Nossa empresa projeta o software para muitas fábricas domésticas e ultramarinas, por exemplo, Boif, TJOP, Stanley, e Cst-Berger. Nós temos a capacidade poderosa na pesquisa técnica, e os produtos que nós projetamos têm a tecnologia avançada e o desempenho constante. A estação total de não-prisma e a medida do instrumento que da codificação absoluta nós desenvolvemos e produzimos temos pontos muito competitivos na medida do mercado do instrumento.
Nós esperamos que nós poderíamos cooperar com mais sócios comerciais do mundo inteiro. Além, nós podemos fazer o serviço do OEM para as empresas ou os negociantes que querem encontrar melhores produtores em China.
Nosso objetivo é produzir os melhores instrumentos de exame no mundo.
Nosso alvo é globalize o mercado, internacionalizar a qualidade e maximizar o lucro!