| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | CHC |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | E91 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | Dia de trabalho 3 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | GRUPO 1000 pelo mês |
| Tipo: | Receptor de GPS | Uso: | Automotivo |
|---|---|---|---|
| Marca: | CHC | Número do modelo: | Huayi E91 |
| Tamanho: | Tamanho compacto | Bateria: | Bens |
| Cartão de SIM: | Sim Nano | Celular: | 4G global |
| Destacar: | 624 receptor do canal RTK GNSS,Receptor de GPS RTK GNSS,Receptor de 624 gps do rtk do canal |
||
Informação do receptor de RTK GNSS:
Leveraging as tecnologias as mais atrasadas de GNSS, o E91 é um receptor esperto da próxima geração. O desempenho e a confiança provados e proeminentes fazer-lhe a escolha preferida dos topógrafos e dos profissionais da construção.
O projeto áspero do ergonomicand compacto do froma dos benefícios E91 com sensores integrados (modem de rede 4G, rádio da frequência ultraelevada, Wi-Fi, Bluetooth e ebubble).
Especificação do receptor de RTK GNSS:
| modelo | CHC E91 | |
| Gnss | Canal | 624 |
| Satélite seguido | GPS L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 | |
| GLONASS G1, G2, G3 | ||
| Galileo E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6 | ||
| QZSS L1, L2 L5, | ||
| BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC | ||
| SBAS Ll, L5 | ||
| Taxa da atualização | 5 hertz, até 50 hertz |
| Especificações de rendimento | |
| Sinal Reacquisition | < 1="" sec=""> |
| Começo quente | < 10="" sec=""> |
| Confiança da iniciação | > 99,9% |
| Memória | 8 GB |
| Precisão do tempo real (rms) | |
| Precisão estática |
Horizontal: 3mm + 1ppm Vertical: 5 milímetro + 1 ppm |
| Precisão de RTK |
Horizontal: 8 milímetro + 1 ppm Vertical: 15 milímetro + 1 ppm |
| Diferencial do código | Horizontal: 0,4 m |
| Precisão de SBAS | Horizontal: 0,8 m |
| Uma comunicação | |
| 7-pin | Conecte à alimentação externa e ao rádio |
| USB | Para a transmissão de dados do carregamento e |
| Celular | 4G global |
| Bluetooth | V4.1 |
| WIFI | 802,11 ac/n/b/g/n |
| WebUI |
Atualize firmware, controle ajustes e estado, dados da transferência |
| Formatos de data |
O CNR entrou e posto para fora Entrada de RTCM 2.x, de RTCM 3.x e saída |
| Bolha eletrônica | Apoio |
| Dimensões | 160*158*96mm, 1.55KG |
| Choque | Sobreviva a uma gota do polo de 2 m no assoalho concreto uma gota livre de 1,2 m |
| porto do lemo 5-pin | fonte de conexão da alimentação externa e rádio externo |
| SIM Card | SIM NANO |
| Celular | 4G global |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1 modo duplo, classe 2 |
| WIFI | 802,11 ac/n/b/g/n |
| WebUI |
Atualize firmware, controle ajustes e estado, dados da transferência |
| Bolha eletrônica | Apoio |
| Ambiente | |
| Dustproof&Waterproof | IP67 (IP68 customizável) |
| Umidade | 95% não-condensam-se |
| Fonte de alimentação | |
| Bateria | Bateria recarregável, incorporado do Lítio-íon, 7,2 V - 10200 mAh |
| Tensão | Entrada de alimentação externa da C.C. de 9~28 V |
| Tempo de funcionamento | Até 16 horas |
| Tempo da carga | Tipicamente 4 horas |
| Rádio interno | |
| Escala de frequência | 410 - 470 megahertz |
| Protocolo | CHC, transparente, TT450 |
| Emitindo-se o poder | 0,5 COM 2 W |
| Escala de funcionamento | 5 quilômetros tipicamente |
![]()