Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Galaxyz |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | GET202 |
Quantidade de ordem mínima: | 1PC |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | dentro da maneira padrão da embalagem |
Tempo de entrega: | 3-5 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Habilidade da fonte: | PC 10000 pelo ano |
característico: | grande ecrã | modelo: | GET202 |
---|---|---|---|
Nome do produto: | teodolito digital eletrônico | Armazenamento de dados: | 1000GB |
Tela: | alto brilho | ||
Destacar: | instrumento de exame do teodolito,teodolito total da estação |
Grande tela com uma exposição do tempo, fundo-iluminação do alto-brilho
·Estrutura simétrica do apoio para assegurar a estabilidade
·O equipamento incorporado do centro-ponto do laser do padrão é simples e fácil de usar
·placa de processador central de 32 bits da alta velocidade, velocidade de processamento. Jejuam o telescópio e o suporte de gerencio com para não conduzir à perda de data e de alarme
·Pode armazenar 1000 dados, e a estrutura de dados está tempo, ângulo e a uma distância
·Punho largo que mostra o projeto humano, bonito e prático
·Elevada precisão e mesmo intensidade do laser no botão para a operação fácil
|