| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Mato |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MET202 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | cartão |
| Tempo de entrega: | 3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100pcs por meses |
| Comprimento: | 165mm | Abertura de lente objetiva: | 45 mm |
|---|---|---|---|
| Ampliação: | 30X | Imagem: | ereto |
| Destacar: | teodolito total da estação,teodolito micro-ótico |
||
| MET-202 | MET-205 | |||||
| Telescópio | ||||||
| Comprimento | 165mm | 165mm | ||||
| Abertura de lente objetiva | 45mm | 45mm | ||||
| Ampliação | 30X | 30X | ||||
| Imagem | Ereto | Ereto | ||||
| Campo de visão | 1°30 ′ | 1°30 ′ | ||||
| Poder de resolução | 3,3 ″ | 3,3 ″ | ||||
| A distância de observação a mais curto | 1m | 1m | ||||
| Constante aditiva | 0 | 0 | ||||
| Os estádios proporcionam a constante | 100 | 100 | ||||
| Medida do ângulo | ||||||
| Leitura mínima | 1"/5" | 1"/5"/10" | ||||
| Precisão | 2" | 5" | ||||
| Exposição | ||||||
| Método da exposição | Exposição dobro dos lados | Exposição dobro dos lados | ||||
| IIIumination | Fornecido | Fornecido | ||||
| Compensador | ||||||
| Sensor da inclinação | Fornecido | Fornecido B unprovided |
||||
| Escala de compesação | ±3 ′ | ±3 ′ | ||||
| Chumbada de prumo ótica | ||||||
| Ampliação | 3X | 3X | ||||
| Campo de visão | 5° | 5° | ||||
| Focalizar soou | 0.5m∼∞ | 0.5m∼∞ | ||||
| Sensibilidade nivelada | ||||||
| Nível da placa | 30 ″/2mm | 30 ″/2mm | ||||
| Nível circular | 8 ′/2mm | 8 ′/2mm | ||||
| Saída de dados | ||||||
| Relação da saída | RS232C | RS232C | ||||
| Fonte de alimentação | ||||||
| Bateria | Quatro baterias de XAAsize | Quatro baterias de XAAsize | ||||
![]()